Guía de tallas
Ropa
Talla | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pecho (cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Cintura (cm) | 64 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Cadera (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Pecho (cm) | 80 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Cintura (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Cadera (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Medias y Leggins
Talla | S/M | M/L | |||||
Altura (cm) | 160-170 | 165-180 | |||||
Peso (Kg) | 45-65 | 55-80 | |||||
Cadera (cm) | 94-98 | 98-104 |
**Las medidas indicadas en la guía de tallas se refieren a las medidas de las prendas.